d - наружный диаметр стальной трубы больший
D - наружный диаметр оболочки больший
d1 - наружный диаметр стальной трубы малый
Возможно изготовление с системой путевого подогрева
D1 - наружный диаметр оболочки малый
L - строительная длина перехода
I - длина неизолированного участка
| d, мм | ПЭ | ОЦ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип 1 | Тип 2 | |||||
| D, мм | m, кг | D, мм | m, кг | D, мм | m, кг | |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Пример заказной спецификации